Admin
System Health
Model State
…
Data Freshness
Data—
Model—
Last Build Run
—
NAV
…
Data Feeds
| Source | Path | Last Modified | Status |
|---|---|---|---|
| Run summary | skw_summary_v7.json | — | Unknown |
| Equity scores | skw_equity_scores_v7.csv | — | Unknown |
| Target positions | skw_positions_target_v7.csv | — | Unknown |
| NAV history | accounting/skw_nav_history_v7.csv | — | Unknown |
| Risk metrics | accounting/skw_risk_metrics_v7.json | — | Unknown |
| Bias / timing regimes | skw_bias_timing_regimes_v7.csv | — | Unknown |
| Regime analyst audit | regime_analyst_log/ | — | Unknown |
Audit Log
Deployment Info
Model Version
v7
Integration Phase
2 — Passive advisory
Build Timestamp
—
Regime
—
- Server
- Next.js 16 · App Router · Node runtime
- Output directory
- ../skunkworks_dcc_v7_output
- Gross exposure
- —
- Net exposure
- —